Gosell ระบบขายของออนไลน์เต็มรูปแบบ
ตอบโจทย์ทุกการขายในปัจจุบัน
รองรับการใช้งานแบบไม่อั้น เพื่อให้ธุรกิจคุณเติบโตแบบก้าวกระโดด
เลือกแผนการใช้งานที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ
BasicBest For New Ecommerce
990/เดือน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | ProfessionalBest For Growing Businesses
2,990/เดือน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | AdvanceMost For Your Business
5,990/เดือน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | VIPBest For Scaling Businesses
8,990/เดือน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | |
---|---|---|---|---|
ฟีเจอร์ | ||||
ระบบจัดการคำสั่งซื้อ | ||||
จำนวนคำสั่งซื้อด้วยตนเอง | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ลิงก์ติดตามพัสดุ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ลิงก์ติดตามคำสั่งซื้อ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | |
ระบบจัดการสินค้าตีกลับ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
จำนวนคำสั่งซื้อและสินค้าตีกลับ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
ระบบจัดการการชำระเงิน | ||||
การโอนเงิน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
การเก็บเงินปลายทาง (COD) | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
เงินสด | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
รองรับการชำระเงินหลายช่องทาง | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
ระบบจัดการการจัดส่ง | ||||
การสแกนแพ็คสินค้า | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
การสแกนเข้ารับสินค้า | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
การแยกการจัดส่ง | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
การแยกพัสดุสำหรับจัดส่ง | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
การรวมการจัดส่ง | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
ระบบจัดการลูกค้า | ||||
จำนวนลูกค้า | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ระบบจัดการสินค้า | ||||
สินค้ามาตรฐาน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
สินค้ามีตัวเลือก | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
สินค้าจัดเซ็ท | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
รองรับสินค้าพรีออเดอร์ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
ระบบจัดการสต๊อกและคลังสินค้า | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
คลังสินค้า | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
การเปลี่ยนแปลงสินค้า | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
รายการสินค้าคงหลัง | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
การพิมพ์ฉลากสินค้า | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
ความเคลื่อนไหวของสินค้า | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
การโอนย้ายสินค้า | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
การนับจำนวนสินค้า | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
ระบบจัดการการจัดซื้อ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
การจัดซื้อสินค้า | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
การจัดการผู้ผลิต | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
ระบบจัดการส่วนลดและโปรโมชั่น | ||||
โปรโมชั่นแบบจัดกลุ่ม, ส่วนลด, ส่วนลดสินค้ารอง | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | |
การจัดการโค้ดส่วนลด | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
ระบบจัดการการเชื่อมต่อ | ||||
การเชื่อมต่อขนส่ง | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
การจัดส่งด้วยตนเอง | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
การจัดการช่องทางการขาย | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ระบบจัดการแอดมิน | ||||
จำนวนผู้ใช้งาน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
จำนวนสิทธิ์การใช้งาน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ระบบนำเข้าข้อมูล | ||||
การนำเข้าคำสั่งซื้อ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
การนำเข้าสินค้า | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
การนำเข้าลูกค้า | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
การนำเข้ารายการยืนยันการได้รับเงิน ปลายทาง (COD) | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ระบบส่งออกข้อมูล | ||||
การส่งออกข้อมูลคำสั่งซื้อ | ย้อนหลัง 90 วัน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | |
การส่งออกข้อมูลสินค้า | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
การส่งออกข้อมูลลูกค้า | ย้อนหลัง 90 วัน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | |
ระบบจัดการแท็ก | ||||
จำนวนแท็ก | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ระบบจัดการการแจ้งเตือนร้านค้า | ||||
การแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
การแจ้งเตือนอัพเซล | 1 ไลน์กลุ่ม | 1 ไลน์กลุ่ม | 1 ไลน์กลุ่ม | 1 ไลน์กลุ่ม |
การแจ้งเตือนการจัดส่ง | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
การแจ้งเตือน COD | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
การแจ้งเตือนแพ็คเกจ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
ระบบจัดการการปริ้นเอกสาร | ||||
ระบบจัดการรูปแบบข้อความ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
การส่งข้อความคำสั่งซื้อ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
การส่งข้อความการจัดส่ง | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
แอปที่รวมอยู่ด้วย | ||||
เซลเพจ | รวมอยู่ในแพลน | รวมอยู่ในแพลน | รวมอยู่ในแพลน | รวมอยู่ในแพลน |
จำนวนคำสั่งซื้อเซลเพจ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
เชื่อมต่อ Domain | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ลูกค้าสัมพันธ์ CRM | รวมอยู่ในแพลน | รวมอยู่ในแพลน | รวมอยู่ในแพลน | |
จำนวนคำสั่งซื้ออัพเซล | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | |
ลูกค้าเป้าหมาย | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
จำนวนไปปไลน์ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
จำนวนขั้นตอนไปปไลน์ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
จำนวนงาน | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
จัดการข้อมูลลูกค้า | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
การรวมข้อมูลลูกค้า | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
เชื่อมต่อ Marketplace (Shopee, Tiktok) | รวมอยู่ในแพลน | รวมอยู่ในแพลน | รวมอยู่ในแพลน | |
จำนวนคำสั่งซื้อจาก Marketplace | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | |
จำนวนการเชื่อมต่อ Marketplace | 5 ช่องทาง | 15 ช่องทาง | 30 ช่องทาง | 50 ช่องทาง |
ดึงและเผยแพร่ข้อมูลสินค้า | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
เชื่อมต่อจำนวนสินค้า | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
คำนวนค่าคอมมิชชั่นแอดมิน | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
ประเภทค่าคอมมิชชั่น | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
การเชื่อมต่อสายสนทนา | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
เชื่อมต่อระบบ Call Center ของ Yalecom | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
เชื่อมต่อ Chat Facebook, LineOA, Instagram | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
จำนวนคำสั่งซื้อจาก Social Media | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
จำนวนแชท | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
จำนวนการเชื่อมต่อ Social Media | 10 ช่องทาง | 20 ช่องทาง | 30 ช่องทาง | 40 ช่องทาง |
การบันทึกรายรับ-รายจ่าย | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
การจัดการบัญชี | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
ประวัติทำรายการรายรับ-รายจ่าย | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
หมวดหมู่รายรับ-รายจ่าย | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
จำนวนผู้จำหน่าย | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
เชื่อมต่อ eCommerce Website | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
จำนวนคำสั่งซื้อจาก Website | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
จำนวนการเชื่อมต่อ Website | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | |
จำนวนการสร้างระบบอัตโนมัติ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
รายงาน | ||||
รายงานคำสั่งซื้อ | ||||
รายงานยอดขายรวม | ||||
รายงานยอดขายตามจังหวัด | ||||
รายงานยอดขายรายวันและช่วงเวลา | ||||
รายงานยอดขายอัพเซล | ||||
รายงานยอดขายเซลเพจ | ||||
รายงานการชำระเงิน | ||||
รายงานยอดขายแบ่งตามช่องทางการชำระเงิน | ||||
รายงานยอดขายแบ่งตามบัญชีธนาคาร | ||||
รายงานการเงิน | ||||
รายงานการชำระเงินแบบเก็บเงินปลาย ทาง (COD) | ||||
รายงานเรียกเก็บค่าจัดส่ง | ||||
รายงานสินค้า | ||||
รายงานสินค้าขายดี | ||||
รายงานพัสดุตีกลับ | ||||
รายงานยอดขายสินค้า |