Gosell ระบบขายของออนไลน์เต็มรูปแบบ
ตอบโจทย์ทุกการขายในปัจจุบัน
รองรับการใช้งานแบบไม่อั้น เพื่อให้ธุรกิจคุณเติบโตแบบก้าวกระโดด
เลือกแผนการใช้งานที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ
BasicBest For New Ecommerce
990/เดือน | ProfessionalBest For Growing Businesses
2,990/เดือน | AdvanceMost For Your Business
5,990/เดือน | VIPBest For Scaling Businesses
8,990/เดือน | |
---|---|---|---|---|
มีอะไรให้บ้าง | ||||
คำสั่งซื้อ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
สินค้า / หมวดหมู่ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
คลังสินค้า | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
ผู้ใช้งาน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
จำนวนร้านค้า | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
แอป | ||||
เซลเพจ | รวมอยู่ในแพลน & ไม่จำกัด | รวมอยู่ในแพลน & ไม่จำกัด | รวมอยู่ในแพลน & ไม่จำกัด | รวมอยู่ในแพลน & ไม่จำกัด |
ลูกค้าสัมพันธ์ / อัพเซล | รวมอยู่ในแพลน & ไม่จำกัด | รวมอยู่ในแพลน & ไม่จำกัด | รวมอยู่ในแพลน & ไม่จำกัด | |
คำนวนค่าคอมมิชชั่นแอดมิน | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
คอลเซ็นเตอร์ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
เชื่อมต่อ Marketplace | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
เชื่อมต่อ Chat, Facebook, LineOA | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
ฟีเจอร์ | ||||
เชื่อมต่อ API กับบริการขนส่ง | ||||
ระบบจัดการคำสั่งซื้อ | ||||
ระบบจัดการการชำระเงิน | ||||
ระบบจัดการการจัดส่ง | ||||
ระบบจัดการสินค้าตีกลับ | ||||
ระบบจัดการลูกค้า | ||||
ระบบจัดการสต๊อกและคลังสินค้า | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
ระบบจัดการสินค้า | ||||
ระบบจัดการแอดมิน | ||||
ระบบจัดการการขาย | ||||
ระบบจัดการแท็ก | ||||
ระบบจัดการการแจ้งเตือนร้านค้า | ||||
ระบบจัดการการปริ้นเอกสาร | ||||
รายงาน | ||||
รายงานยอดขายรวม | ||||
รายงานยอดขายแยกตามประเภทการชำระเงิน | ||||
รายงานยอดขายตามจังหวัด | ||||
รายงานยอดขายอัพเซล | ||||
รายงานสินค้าขายดี | ||||
รายงานสต็อก | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
รายงานยอดขายของพนักงานขาย | ||||
รายงานการจัดส่ง | ||||
รายงานค่าคอมมิชชั่น |